Αντλία κυλινδρικού σχήματος για την άντληση νερού από την σεντίνα του σκάφους.
CE Certified
Κωδικός | Τάση (Vdc) | Απόδοση (GPH) | Απόδοση (LPH) | Διατομή εξαγωγής (inch) | Διατομή εξαγωγής (mm) | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Υψος (mm) | Μανομετρικό (m) | Κατανάλωση (Amp) | Προτεινόμενη Ασφάλεια (Amp) | Μονάδα Μέτρησης |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-0001 | 12 | 500 | 2000 | 3/4 | 19 | 80 | Ø62 | 95 | 3 | 2.5 | 4 | Τεμάχιο | |
17-0002 | 12 | 1000 | 4000 | 1&1/8 | 29 | 108 | Ø82 | 127 | 4 | 5 | 7 | Τεμάχιο | |
17-0002-1 | 24 | 1000 | 4000 | 1&1/8 | 29 | 108 | Ø82 | 127 | 4 | 2.5 | 4 | Τεμάχιο | |
17-0003 | 12 | 1500 | 6000 | 1&1/8 | 29 | 138 | Ø100 | 160 | 4 | 9 | 12 | Τεμάχιο | |
17-0003-1 | 24 | 1500 | 6000 | 1&1/8 | 29 | 138 | Ø100 | 160 | 4 | 5 | 7 | Τεμάχιο | |
17-0004 | 12 | 2000 | 8000 | 1&1/4 | 32 | 143 | Ø100 | 186 | 4 | 15 | 20 | Τεμάχιο | |
17-0004-1 | 24 | 2000 | 8000 | 1&1/4 | 32 | 143 | Ø100 | 186 | 4 | 8 | 10 | Τεμάχιο | |
![]() | 17-0004-2 | 12 | 4000 | 16000 | 2 | 50,8 | 163,8 | Ø118 | 210 | 4.6 | 16 | 20 | Τεμάχιο |
![]() | 17-0004-3 | 24 | 4000 | 16000 | 2 | 50,8 | 163,8 | Ø118 | 210 | 4.6 | 8 | 10 | Τεμάχιο |
Προμηθευτής | TMC |
---|---|
Τάση (Vdc) | 12, 24 |
Τύπος | |
Activation | Εξωτερικό φλοτέρ |
Προέλευση | Tαϊβάν |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.